배송비 요금표
국제배송요율
무게(kg) | 개인 | 사업자 | 다이렉트사업자 | VVIP |
---|---|---|---|---|
~ 0.50 kg | 6,400 원 | 6,000 원 | 5,800 원 | 0 원 |
~ 1.00 kg | 7,900 원 | 7,400 원 | 7,100 원 | 0 원 |
~ 1.50 kg | 9,400 원 | 8,800 원 | 8,400 원 | 0 원 |
~ 2.00 kg | 10,900 원 | 10,200 원 | 9,700 원 | 0 원 |
~ 2.50 kg | 12,400 원 | 11,600 원 | 11,000 원 | 0 원 |
~ 3.00 kg | 13,900 원 | 13,000 원 | 12,300 원 | 0 원 |
~ 3.50 kg | 15,400 원 | 14,400 원 | 13,600 원 | 0 원 |
~ 4.00 kg | 16,900 원 | 15,800 원 | 14,900 원 | 0 원 |
~ 4.50 kg | 18,400 원 | 17,200 원 | 16,200 원 | 0 원 |
~ 5.00 kg | 19,900 원 | 18,600 원 | 17,500 원 | 0 원 |
~ 5.50 kg | 21,400 원 | 20,000 원 | 18,800 원 | 0 원 |
~ 6.00 kg | 22,900 원 | 21,400 원 | 20,100 원 | 0 원 |
~ 6.50 kg | 24,400 원 | 22,800 원 | 21,400 원 | 0 원 |
~ 7.00 kg | 25,900 원 | 24,200 원 | 22,700 원 | 0 원 |
~ 7.50 kg | 27,400 원 | 25,600 원 | 24,000 원 | 0 원 |
~ 8.00 kg | 28,900 원 | 27,000 원 | 25,300 원 | 0 원 |
~ 8.50 kg | 30,400 원 | 28,400 원 | 26,600 원 | 0 원 |
~ 9.00 kg | 31,900 원 | 29,800 원 | 27,900 원 | 0 원 |
~ 9.50 kg | 33,400 원 | 31,200 원 | 29,200 원 | 0 원 |
~ 10.00 kg | 34,900 원 | 32,600 원 | 30,500 원 | 0 원 |
~ 10.50 kg | 36,400 원 | 34,000 원 | 31,800 원 | 0 원 |
~ 11.00 kg | 37,900 원 | 35,400 원 | 33,100 원 | 0 원 |
~ 11.50 kg | 39,400 원 | 36,800 원 | 34,400 원 | 0 원 |
~ 12.00 kg | 40,900 원 | 38,200 원 | 35,700 원 | 0 원 |
~ 12.50 kg | 42,400 원 | 39,600 원 | 37,000 원 | 0 원 |
~ 13.00 kg | 43,900 원 | 41,000 원 | 38,300 원 | 0 원 |
~ 13.50 kg | 45,400 원 | 42,400 원 | 39,600 원 | 0 원 |
~ 14.00 kg | 46,900 원 | 43,800 원 | 40,900 원 | 0 원 |
~ 14.50 kg | 48,400 원 | 45,200 원 | 42,200 원 | 0 원 |
~ 15.00 kg | 49,900 원 | 46,600 원 | 43,500 원 | 0 원 |
~ 15.50 kg | 51,400 원 | 48,000 원 | 44,800 원 | 0 원 |
~ 16.00 kg | 52,900 원 | 49,400 원 | 46,100 원 | 0 원 |
~ 16.50 kg | 54,400 원 | 50,800 원 | 47,400 원 | 0 원 |
~ 17.00 kg | 55,900 원 | 52,200 원 | 48,700 원 | 0 원 |
~ 17.50 kg | 57,400 원 | 53,600 원 | 50,000 원 | 0 원 |
~ 18.00 kg | 58,900 원 | 55,000 원 | 51,300 원 | 0 원 |
~ 18.50 kg | 60,400 원 | 56,400 원 | 52,600 원 | 0 원 |
~ 19.00 kg | 61,900 원 | 57,800 원 | 53,900 원 | 0 원 |
~ 19.50 kg | 63,400 원 | 59,200 원 | 55,200 원 | 0 원 |
~ 20.00 kg | 64,900 원 | 60,600 원 | 56,500 원 | 0 원 |
~ 20.50 kg | 66,400 원 | 62,000 원 | 57,800 원 | 0 원 |
~ 21.00 kg | 67,900 원 | 63,400 원 | 59,100 원 | 0 원 |
~ 21.50 kg | 69,400 원 | 64,800 원 | 60,400 원 | 0 원 |
~ 22.00 kg | 70,900 원 | 66,200 원 | 61,700 원 | 0 원 |
~ 22.50 kg | 72,400 원 | 67,600 원 | 63,000 원 | 0 원 |
~ 23.00 kg | 73,900 원 | 69,000 원 | 64,300 원 | 0 원 |
~ 23.50 kg | 75,400 원 | 70,400 원 | 65,600 원 | 0 원 |
~ 24.00 kg | 76,900 원 | 71,800 원 | 66,900 원 | 0 원 |
~ 24.50 kg | 78,400 원 | 73,200 원 | 68,200 원 | 0 원 |
~ 25.00 kg | 79,900 원 | 74,600 원 | 69,500 원 | 0 원 |
~ 25.50 kg | 81,400 원 | 76,000 원 | 70,800 원 | 0 원 |
~ 26.00 kg | 82,900 원 | 77,400 원 | 72,100 원 | 0 원 |
~ 26.50 kg | 84,400 원 | 78,800 원 | 73,400 원 | 0 원 |
~ 27.00 kg | 85,900 원 | 80,200 원 | 74,700 원 | 0 원 |
~ 27.50 kg | 87,400 원 | 81,600 원 | 76,000 원 | 0 원 |
~ 28.00 kg | 88,900 원 | 83,000 원 | 77,300 원 | 0 원 |
~ 28.50 kg | 90,400 원 | 84,400 원 | 78,600 원 | 0 원 |
~ 29.00 kg | 91,900 원 | 85,800 원 | 79,900 원 | 0 원 |
~ 29.50 kg | 93,400 원 | 87,200 원 | 81,200 원 | 0 원 |
~ 30.00 kg | 94,900 원 | 88,600 원 | 82,500 원 | 0 원 |
~ 30.50 kg | 96,400 원 | 90,000 원 | 83,800 원 | 0 원 |
~ 31.00 kg | 97,900 원 | 91,400 원 | 85,100 원 | 0 원 |
~ 31.50 kg | 99,400 원 | 92,800 원 | 86,400 원 | 0 원 |
~ 32.00 kg | 100,900 원 | 94,200 원 | 87,700 원 | 0 원 |
~ 32.50 kg | 102,400 원 | 95,600 원 | 89,000 원 | 0 원 |
~ 33.00 kg | 103,900 원 | 97,000 원 | 90,300 원 | 0 원 |
~ 33.50 kg | 105,400 원 | 98,400 원 | 91,600 원 | 0 원 |
~ 34.00 kg | 106,900 원 | 99,800 원 | 92,900 원 | 0 원 |
~ 34.50 kg | 108,400 원 | 101,200 원 | 94,200 원 | 0 원 |
~ 35.00 kg | 109,900 원 | 102,600 원 | 95,500 원 | 0 원 |
~ 35.50 kg | 111,400 원 | 104,000 원 | 96,800 원 | 0 원 |
~ 36.00 kg | 112,900 원 | 105,400 원 | 98,100 원 | 0 원 |
~ 36.50 kg | 114,400 원 | 106,800 원 | 99,400 원 | 0 원 |
~ 37.00 kg | 115,900 원 | 108,200 원 | 100,700 원 | 0 원 |
~ 37.50 kg | 117,400 원 | 109,600 원 | 102,000 원 | 0 원 |
~ 38.00 kg | 118,900 원 | 111,000 원 | 103,300 원 | 0 원 |
~ 38.50 kg | 120,400 원 | 112,400 원 | 104,600 원 | 0 원 |
~ 39.00 kg | 121,900 원 | 113,800 원 | 105,900 원 | 0 원 |
~ 39.50 kg | 123,400 원 | 115,200 원 | 107,200 원 | 0 원 |
~ 40.00 kg | 124,900 원 | 116,600 원 | 108,500 원 | 0 원 |
~ 40.50 kg | 126,400 원 | 118,000 원 | 109,800 원 | 0 원 |
~ 41.00 kg | 127,900 원 | 119,400 원 | 111,100 원 | 0 원 |
~ 41.50 kg | 129,400 원 | 120,800 원 | 112,400 원 | 0 원 |
~ 42.00 kg | 130,900 원 | 122,200 원 | 113,700 원 | 0 원 |
~ 42.50 kg | 132,400 원 | 123,600 원 | 115,000 원 | 0 원 |
~ 43.00 kg | 133,900 원 | 125,000 원 | 116,300 원 | 0 원 |
~ 43.50 kg | 135,400 원 | 126,400 원 | 117,600 원 | 0 원 |
~ 44.00 kg | 136,900 원 | 127,800 원 | 118,900 원 | 0 원 |
~ 44.50 kg | 138,400 원 | 129,200 원 | 120,200 원 | 0 원 |
~ 45.00 kg | 139,900 원 | 130,600 원 | 121,500 원 | 0 원 |
~ 45.50 kg | 141,400 원 | 132,000 원 | 122,800 원 | 0 원 |
~ 46.00 kg | 142,900 원 | 133,400 원 | 124,100 원 | 0 원 |
~ 46.50 kg | 144,400 원 | 134,800 원 | 125,400 원 | 0 원 |
~ 47.00 kg | 145,900 원 | 136,200 원 | 126,700 원 | 0 원 |
~ 47.50 kg | 147,400 원 | 137,600 원 | 128,000 원 | 0 원 |
~ 48.00 kg | 148,900 원 | 139,000 원 | 129,300 원 | 0 원 |
~ 48.50 kg | 150,400 원 | 140,400 원 | 130,600 원 | 0 원 |
~ 49.00 kg | 151,900 원 | 141,800 원 | 131,900 원 | 0 원 |
~ 49.50 kg | 153,400 원 | 143,200 원 | 133,200 원 | 0 원 |
~ 50.00 kg | 154,900 원 | 144,600 원 | 134,500 원 | 0 원 |
~ 50.50 kg | 156,400 원 | 146,000 원 | 135,800 원 | 0 원 |
~ 51.00 kg | 157,900 원 | 147,400 원 | 137,100 원 | 0 원 |
~ 51.50 kg | 159,400 원 | 148,800 원 | 138,400 원 | 0 원 |
~ 52.00 kg | 160,900 원 | 150,200 원 | 139,700 원 | 0 원 |
~ 52.50 kg | 162,400 원 | 151,600 원 | 141,000 원 | 0 원 |
~ 53.00 kg | 163,900 원 | 153,000 원 | 142,300 원 | 0 원 |
~ 53.50 kg | 165,400 원 | 154,400 원 | 143,600 원 | 0 원 |
~ 54.00 kg | 166,900 원 | 155,800 원 | 144,900 원 | 0 원 |
~ 54.50 kg | 168,400 원 | 157,200 원 | 146,200 원 | 0 원 |
~ 55.00 kg | 169,900 원 | 158,600 원 | 147,500 원 | 0 원 |
~ 55.50 kg | 171,400 원 | 160,000 원 | 148,800 원 | 0 원 |
~ 56.00 kg | 172,900 원 | 161,400 원 | 150,100 원 | 0 원 |
~ 56.50 kg | 174,400 원 | 162,800 원 | 151,400 원 | 0 원 |
~ 57.00 kg | 175,900 원 | 164,200 원 | 152,700 원 | 0 원 |
~ 57.50 kg | 177,400 원 | 165,600 원 | 154,000 원 | 0 원 |
~ 58.00 kg | 178,900 원 | 167,000 원 | 155,300 원 | 0 원 |
~ 58.50 kg | 180,400 원 | 168,400 원 | 156,600 원 | 0 원 |
~ 59.00 kg | 181,900 원 | 169,800 원 | 157,900 원 | 0 원 |
~ 59.50 kg | 183,400 원 | 171,200 원 | 159,200 원 | 0 원 |
~ 60.00 kg | 184,900 원 | 172,600 원 | 160,500 원 | 0 원 |
~ 60.50 kg | 186,400 원 | 174,000 원 | 161,800 원 | 0 원 |
~ 61.00 kg | 187,900 원 | 175,400 원 | 163,100 원 | 0 원 |
~ 61.50 kg | 189,400 원 | 176,800 원 | 164,400 원 | 0 원 |
~ 62.00 kg | 190,900 원 | 178,200 원 | 165,700 원 | 0 원 |
~ 62.50 kg | 192,400 원 | 179,600 원 | 167,000 원 | 0 원 |
~ 63.00 kg | 193,900 원 | 181,000 원 | 168,300 원 | 0 원 |
~ 63.50 kg | 195,400 원 | 182,400 원 | 169,600 원 | 0 원 |
~ 64.00 kg | 196,900 원 | 183,800 원 | 170,900 원 | 0 원 |
~ 64.50 kg | 198,400 원 | 185,200 원 | 172,200 원 | 0 원 |
~ 65.00 kg | 199,900 원 | 186,600 원 | 173,500 원 | 0 원 |
~ 65.50 kg | 201,400 원 | 188,000 원 | 174,800 원 | 0 원 |
~ 66.00 kg | 202,900 원 | 189,400 원 | 176,100 원 | 0 원 |
~ 66.50 kg | 204,400 원 | 190,800 원 | 177,400 원 | 0 원 |
~ 67.00 kg | 205,900 원 | 192,200 원 | 178,700 원 | 0 원 |
~ 67.50 kg | 207,400 원 | 193,600 원 | 180,000 원 | 0 원 |
~ 68.00 kg | 208,900 원 | 195,000 원 | 181,300 원 | 0 원 |
~ 68.50 kg | 210,400 원 | 196,400 원 | 182,600 원 | 0 원 |
~ 69.00 kg | 211,900 원 | 197,800 원 | 183,900 원 | 0 원 |
~ 69.50 kg | 213,400 원 | 199,200 원 | 185,200 원 | 0 원 |
~ 70.00 kg | 214,900 원 | 200,600 원 | 186,500 원 | 0 원 |
~ 70.50 kg | 216,400 원 | 202,000 원 | 187,800 원 | 0 원 |
~ 71.00 kg | 217,900 원 | 203,400 원 | 189,100 원 | 0 원 |
~ 71.50 kg | 219,400 원 | 204,800 원 | 190,400 원 | 0 원 |
~ 72.00 kg | 220,900 원 | 206,200 원 | 191,700 원 | 0 원 |
~ 72.50 kg | 222,400 원 | 207,600 원 | 193,000 원 | 0 원 |
~ 73.00 kg | 223,900 원 | 209,000 원 | 194,300 원 | 0 원 |
~ 73.50 kg | 225,400 원 | 210,400 원 | 195,600 원 | 0 원 |
~ 74.00 kg | 226,900 원 | 211,800 원 | 196,900 원 | 0 원 |
~ 74.50 kg | 228,400 원 | 213,200 원 | 198,200 원 | 0 원 |
~ 75.00 kg | 229,900 원 | 214,600 원 | 199,500 원 | 0 원 |
~ 75.50 kg | 231,400 원 | 216,000 원 | 200,800 원 | 0 원 |
~ 76.00 kg | 232,900 원 | 217,400 원 | 202,100 원 | 0 원 |
~ 76.50 kg | 234,400 원 | 218,800 원 | 203,400 원 | 0 원 |
~ 77.00 kg | 235,900 원 | 220,200 원 | 204,700 원 | 0 원 |
~ 77.50 kg | 237,400 원 | 221,600 원 | 206,000 원 | 0 원 |
~ 78.00 kg | 238,900 원 | 223,000 원 | 207,300 원 | 0 원 |
~ 78.50 kg | 240,400 원 | 224,400 원 | 208,600 원 | 0 원 |
~ 79.00 kg | 241,900 원 | 225,800 원 | 209,900 원 | 0 원 |
~ 79.50 kg | 243,400 원 | 227,200 원 | 211,200 원 | 0 원 |
~ 80.00 kg | 244,900 원 | 228,600 원 | 212,500 원 | 0 원 |
~ 80.50 kg | 246,400 원 | 230,000 원 | 213,800 원 | 0 원 |
~ 81.00 kg | 247,900 원 | 231,400 원 | 215,100 원 | 0 원 |
~ 81.50 kg | 249,400 원 | 232,800 원 | 216,400 원 | 0 원 |
~ 82.00 kg | 250,900 원 | 234,200 원 | 217,700 원 | 0 원 |
~ 82.50 kg | 252,400 원 | 235,600 원 | 219,000 원 | 0 원 |
~ 83.00 kg | 253,900 원 | 237,000 원 | 220,300 원 | 0 원 |
~ 83.50 kg | 255,400 원 | 238,400 원 | 221,600 원 | 0 원 |
~ 84.00 kg | 256,900 원 | 239,800 원 | 222,900 원 | 0 원 |
~ 84.50 kg | 258,400 원 | 241,200 원 | 224,200 원 | 0 원 |
~ 85.00 kg | 259,900 원 | 242,600 원 | 225,500 원 | 0 원 |
~ 85.50 kg | 261,400 원 | 244,000 원 | 226,800 원 | 0 원 |
~ 86.00 kg | 262,900 원 | 245,400 원 | 228,100 원 | 0 원 |
~ 86.50 kg | 264,400 원 | 246,800 원 | 229,400 원 | 0 원 |
~ 87.00 kg | 265,900 원 | 248,200 원 | 230,700 원 | 0 원 |
~ 87.50 kg | 267,400 원 | 249,600 원 | 232,000 원 | 0 원 |
~ 88.00 kg | 268,900 원 | 251,000 원 | 233,300 원 | 0 원 |
~ 88.50 kg | 270,400 원 | 252,400 원 | 234,600 원 | 0 원 |
~ 89.00 kg | 271,900 원 | 253,800 원 | 235,900 원 | 0 원 |
~ 89.50 kg | 273,400 원 | 255,200 원 | 237,200 원 | 0 원 |
~ 90.00 kg | 274,900 원 | 256,600 원 | 238,500 원 | 0 원 |
~ 90.50 kg | 276,400 원 | 258,000 원 | 239,800 원 | 0 원 |
~ 91.00 kg | 277,900 원 | 259,400 원 | 241,100 원 | 0 원 |
~ 91.50 kg | 279,400 원 | 260,800 원 | 242,400 원 | 0 원 |
~ 92.00 kg | 280,900 원 | 262,200 원 | 243,700 원 | 0 원 |
~ 92.50 kg | 282,400 원 | 263,600 원 | 245,000 원 | 0 원 |
~ 93.00 kg | 283,900 원 | 265,000 원 | 246,300 원 | 0 원 |
~ 93.50 kg | 285,400 원 | 266,400 원 | 247,600 원 | 0 원 |
~ 94.00 kg | 286,900 원 | 267,800 원 | 248,900 원 | 0 원 |
~ 94.50 kg | 288,400 원 | 269,200 원 | 250,200 원 | 0 원 |
~ 95.00 kg | 289,900 원 | 270,600 원 | 251,500 원 | 0 원 |
~ 95.50 kg | 291,400 원 | 272,000 원 | 252,800 원 | 0 원 |
~ 96.00 kg | 292,900 원 | 273,400 원 | 254,100 원 | 0 원 |
~ 96.50 kg | 294,400 원 | 274,800 원 | 255,400 원 | 0 원 |
~ 97.00 kg | 295,900 원 | 276,200 원 | 256,700 원 | 0 원 |
~ 97.50 kg | 297,400 원 | 277,600 원 | 258,000 원 | 0 원 |
~ 98.00 kg | 298,900 원 | 279,000 원 | 259,300 원 | 0 원 |
~ 98.50 kg | 300,400 원 | 280,400 원 | 260,600 원 | 0 원 |
~ 99.00 kg | 301,900 원 | 281,800 원 | 261,900 원 | 0 원 |
~ 99.50 kg | 303,400 원 | 283,200 원 | 263,200 원 | 0 원 |
~ 100.00 kg | 304,900 원 | 284,600 원 | 264,500 원 | 0 원 |
배송요금 적용기준
배때지 배송요금은 항공운송비+국내배송비가 모두 포함되어 있습니다.
배송요금은 무게당 기준금액이며 0.5kg 당 절상 합니다 (ex:1.1kg = 1.5kg)
부피가 크거나 무게가 많이 나가는 경우 경동/대신택배 착불로 진행될 수 있습니다. (해당 비용은 배송비에 포함되어 있지 않습니다.)
모든 제품이 한박스에 포장되지 않는경우 추가박스로 진행되며 박스당 멀티택배(3,000) 비용이 부과됩니다
배송요금은 무게당 기준금액이며 0.5kg 당 절상 합니다 (ex:1.1kg = 1.5kg)
부피가 크거나 무게가 많이 나가는 경우 경동/대신택배 착불로 진행될 수 있습니다. (해당 비용은 배송비에 포함되어 있지 않습니다.)
모든 제품이 한박스에 포장되지 않는경우 추가박스로 진행되며 박스당 멀티택배(3,000) 비용이 부과됩니다
상품포장의 가로/세로/높이를 합산한 길이가 해상의 경우 160cm 초과 또는 한변의 길이가 100cm 초과인 경우는 착불 진행(또는 무게 20kg 이상 / 무게가 조금 넘어도 최대한 대한통운으로 전달합니다.)
항공의 경우 세변의 합 130cm초과시 경동 착불 진행 됩니다.
선불 발송 원하시는 고객님들은 신청서 작성시 [규격초과 택배 선불진행] 옵션을 체크해주시기 바랍니다.
항공의 경우 세변의 합 130cm초과시 경동 착불 진행 됩니다.
선불 발송 원하시는 고객님들은 신청서 작성시 [규격초과 택배 선불진행] 옵션을 체크해주시기 바랍니다.
무게 할증료
5.1~10kg(1,500원), 10.1~20kg(4,500원), 20.1kg 이상(12,000원)의 비용이 추가됩니다.
택배 박스당 적용되며, 중량화물의 경우 해당비용은 택배사에서 받는것이 아니므로 환급 되지 않습니다.
택배 박스당 적용되며, 중량화물의 경우 해당비용은 택배사에서 받는것이 아니므로 환급 되지 않습니다.
도서산간 수수료
CJ대한통운 택배 배송간 도서산간 지역의 경우 배송비 4,000원이 추가 됩니다.
지역별 추가비용이 나올수 있습니다. 이는 배송비 책정시 자동으로 청구됩니다.
지역별 추가비용이 나올수 있습니다. 이는 배송비 책정시 자동으로 청구됩니다.