배송비 요금표
국제배송요율
| 무게(kg) | 개인 | 사업자 | 다이렉트사업자 | VVIP |
|---|---|---|---|---|
| ~ 0.50 kg | 6,500 원 | 6,100 원 | 5,900 원 | 0 원 |
| ~ 1.00 kg | 8,020 원 | 7,520 원 | 7,220 원 | 0 원 |
| ~ 1.50 kg | 9,540 원 | 8,940 원 | 8,540 원 | 0 원 |
| ~ 2.00 kg | 11,060 원 | 10,360 원 | 9,860 원 | 0 원 |
| ~ 2.50 kg | 12,580 원 | 11,780 원 | 11,180 원 | 0 원 |
| ~ 3.00 kg | 14,100 원 | 13,200 원 | 12,500 원 | 0 원 |
| ~ 3.50 kg | 15,620 원 | 14,620 원 | 13,820 원 | 0 원 |
| ~ 4.00 kg | 17,140 원 | 16,040 원 | 15,140 원 | 0 원 |
| ~ 4.50 kg | 18,660 원 | 17,460 원 | 16,460 원 | 0 원 |
| ~ 5.00 kg | 20,180 원 | 18,880 원 | 17,780 원 | 0 원 |
| ~ 5.50 kg | 21,700 원 | 20,300 원 | 19,100 원 | 0 원 |
| ~ 6.00 kg | 23,220 원 | 21,720 원 | 20,420 원 | 0 원 |
| ~ 6.50 kg | 24,740 원 | 23,140 원 | 21,740 원 | 0 원 |
| ~ 7.00 kg | 26,260 원 | 24,560 원 | 23,060 원 | 0 원 |
| ~ 7.50 kg | 27,780 원 | 25,980 원 | 24,380 원 | 0 원 |
| ~ 8.00 kg | 29,300 원 | 27,400 원 | 25,700 원 | 0 원 |
| ~ 8.50 kg | 30,820 원 | 28,820 원 | 27,020 원 | 0 원 |
| ~ 9.00 kg | 32,340 원 | 30,240 원 | 28,340 원 | 0 원 |
| ~ 9.50 kg | 33,860 원 | 31,660 원 | 29,660 원 | 0 원 |
| ~ 10.00 kg | 35,380 원 | 33,080 원 | 30,980 원 | 0 원 |
| ~ 10.50 kg | 36,900 원 | 34,500 원 | 32,300 원 | 0 원 |
| ~ 11.00 kg | 38,420 원 | 35,920 원 | 33,620 원 | 0 원 |
| ~ 11.50 kg | 39,940 원 | 37,340 원 | 34,940 원 | 0 원 |
| ~ 12.00 kg | 41,460 원 | 38,760 원 | 36,260 원 | 0 원 |
| ~ 12.50 kg | 42,980 원 | 40,180 원 | 37,580 원 | 0 원 |
| ~ 13.00 kg | 44,500 원 | 41,600 원 | 38,900 원 | 0 원 |
| ~ 13.50 kg | 46,020 원 | 43,020 원 | 40,220 원 | 0 원 |
| ~ 14.00 kg | 47,540 원 | 44,440 원 | 41,540 원 | 0 원 |
| ~ 14.50 kg | 49,060 원 | 45,860 원 | 42,860 원 | 0 원 |
| ~ 15.00 kg | 50,580 원 | 47,280 원 | 44,180 원 | 0 원 |
| ~ 15.50 kg | 52,100 원 | 48,700 원 | 45,500 원 | 0 원 |
| ~ 16.00 kg | 53,620 원 | 50,120 원 | 46,820 원 | 0 원 |
| ~ 16.50 kg | 55,140 원 | 51,540 원 | 48,140 원 | 0 원 |
| ~ 17.00 kg | 56,660 원 | 52,960 원 | 49,460 원 | 0 원 |
| ~ 17.50 kg | 58,180 원 | 54,380 원 | 50,780 원 | 0 원 |
| ~ 18.00 kg | 59,700 원 | 55,800 원 | 52,100 원 | 0 원 |
| ~ 18.50 kg | 61,220 원 | 57,220 원 | 53,420 원 | 0 원 |
| ~ 19.00 kg | 62,740 원 | 58,640 원 | 54,740 원 | 0 원 |
| ~ 19.50 kg | 64,260 원 | 60,060 원 | 56,060 원 | 0 원 |
| ~ 20.00 kg | 65,780 원 | 61,480 원 | 57,380 원 | 0 원 |
| ~ 20.50 kg | 67,300 원 | 62,900 원 | 58,700 원 | 0 원 |
| ~ 21.00 kg | 68,820 원 | 64,320 원 | 60,020 원 | 0 원 |
| ~ 21.50 kg | 70,340 원 | 65,740 원 | 61,340 원 | 0 원 |
| ~ 22.00 kg | 71,860 원 | 67,160 원 | 62,660 원 | 0 원 |
| ~ 22.50 kg | 73,380 원 | 68,580 원 | 63,980 원 | 0 원 |
| ~ 23.00 kg | 74,900 원 | 70,000 원 | 65,300 원 | 0 원 |
| ~ 23.50 kg | 76,420 원 | 71,420 원 | 66,620 원 | 0 원 |
| ~ 24.00 kg | 77,940 원 | 72,840 원 | 67,940 원 | 0 원 |
| ~ 24.50 kg | 79,460 원 | 74,260 원 | 69,260 원 | 0 원 |
| ~ 25.00 kg | 80,980 원 | 75,680 원 | 70,580 원 | 0 원 |
| ~ 25.50 kg | 82,500 원 | 77,100 원 | 71,900 원 | 0 원 |
| ~ 26.00 kg | 84,020 원 | 78,520 원 | 73,220 원 | 0 원 |
| ~ 26.50 kg | 85,540 원 | 79,940 원 | 74,540 원 | 0 원 |
| ~ 27.00 kg | 87,060 원 | 81,360 원 | 75,860 원 | 0 원 |
| ~ 27.50 kg | 88,580 원 | 82,780 원 | 77,180 원 | 0 원 |
| ~ 28.00 kg | 90,100 원 | 84,200 원 | 78,500 원 | 0 원 |
| ~ 28.50 kg | 91,620 원 | 85,620 원 | 79,820 원 | 0 원 |
| ~ 29.00 kg | 93,140 원 | 87,040 원 | 81,140 원 | 0 원 |
| ~ 29.50 kg | 94,660 원 | 88,460 원 | 82,460 원 | 0 원 |
| ~ 30.00 kg | 96,180 원 | 89,880 원 | 83,780 원 | 0 원 |
| ~ 30.50 kg | 97,700 원 | 91,300 원 | 85,100 원 | 0 원 |
| ~ 31.00 kg | 99,220 원 | 92,720 원 | 86,420 원 | 0 원 |
| ~ 31.50 kg | 100,740 원 | 94,140 원 | 87,740 원 | 0 원 |
| ~ 32.00 kg | 102,260 원 | 95,560 원 | 89,060 원 | 0 원 |
| ~ 32.50 kg | 103,780 원 | 96,980 원 | 90,380 원 | 0 원 |
| ~ 33.00 kg | 105,300 원 | 98,400 원 | 91,700 원 | 0 원 |
| ~ 33.50 kg | 106,820 원 | 99,820 원 | 93,020 원 | 0 원 |
| ~ 34.00 kg | 108,340 원 | 101,240 원 | 94,340 원 | 0 원 |
| ~ 34.50 kg | 109,860 원 | 102,660 원 | 95,660 원 | 0 원 |
| ~ 35.00 kg | 111,380 원 | 104,080 원 | 96,980 원 | 0 원 |
| ~ 35.50 kg | 112,900 원 | 105,500 원 | 98,300 원 | 0 원 |
| ~ 36.00 kg | 114,420 원 | 106,920 원 | 99,620 원 | 0 원 |
| ~ 36.50 kg | 115,940 원 | 108,340 원 | 100,940 원 | 0 원 |
| ~ 37.00 kg | 117,460 원 | 109,760 원 | 102,260 원 | 0 원 |
| ~ 37.50 kg | 118,980 원 | 111,180 원 | 103,580 원 | 0 원 |
| ~ 38.00 kg | 120,500 원 | 112,600 원 | 104,900 원 | 0 원 |
| ~ 38.50 kg | 122,020 원 | 114,020 원 | 106,220 원 | 0 원 |
| ~ 39.00 kg | 123,540 원 | 115,440 원 | 107,540 원 | 0 원 |
| ~ 39.50 kg | 125,060 원 | 116,860 원 | 108,860 원 | 0 원 |
| ~ 40.00 kg | 126,580 원 | 118,280 원 | 110,180 원 | 0 원 |
| ~ 40.50 kg | 128,100 원 | 119,700 원 | 111,500 원 | 0 원 |
| ~ 41.00 kg | 129,620 원 | 121,120 원 | 112,820 원 | 0 원 |
| ~ 41.50 kg | 131,140 원 | 122,540 원 | 114,140 원 | 0 원 |
| ~ 42.00 kg | 132,660 원 | 123,960 원 | 115,460 원 | 0 원 |
| ~ 42.50 kg | 134,180 원 | 125,380 원 | 116,780 원 | 0 원 |
| ~ 43.00 kg | 135,700 원 | 126,800 원 | 118,100 원 | 0 원 |
| ~ 43.50 kg | 137,220 원 | 128,220 원 | 119,420 원 | 0 원 |
| ~ 44.00 kg | 138,740 원 | 129,640 원 | 120,740 원 | 0 원 |
| ~ 44.50 kg | 140,260 원 | 131,060 원 | 122,060 원 | 0 원 |
| ~ 45.00 kg | 141,780 원 | 132,480 원 | 123,380 원 | 0 원 |
| ~ 45.50 kg | 143,300 원 | 133,900 원 | 124,700 원 | 0 원 |
| ~ 46.00 kg | 144,820 원 | 135,320 원 | 126,020 원 | 0 원 |
| ~ 46.50 kg | 146,340 원 | 136,740 원 | 127,340 원 | 0 원 |
| ~ 47.00 kg | 147,860 원 | 138,160 원 | 128,660 원 | 0 원 |
| ~ 47.50 kg | 149,380 원 | 139,580 원 | 129,980 원 | 0 원 |
| ~ 48.00 kg | 150,900 원 | 141,000 원 | 131,300 원 | 0 원 |
| ~ 48.50 kg | 152,420 원 | 142,420 원 | 132,620 원 | 0 원 |
| ~ 49.00 kg | 153,940 원 | 143,840 원 | 133,940 원 | 0 원 |
| ~ 49.50 kg | 155,460 원 | 145,260 원 | 135,260 원 | 0 원 |
| ~ 50.00 kg | 156,980 원 | 146,680 원 | 136,580 원 | 0 원 |
| ~ 50.50 kg | 158,500 원 | 148,100 원 | 137,900 원 | 0 원 |
| ~ 51.00 kg | 160,020 원 | 149,520 원 | 139,220 원 | 0 원 |
| ~ 51.50 kg | 161,540 원 | 150,940 원 | 140,540 원 | 0 원 |
| ~ 52.00 kg | 163,060 원 | 152,360 원 | 141,860 원 | 0 원 |
| ~ 52.50 kg | 164,580 원 | 153,780 원 | 143,180 원 | 0 원 |
| ~ 53.00 kg | 166,100 원 | 155,200 원 | 144,500 원 | 0 원 |
| ~ 53.50 kg | 167,620 원 | 156,620 원 | 145,820 원 | 0 원 |
| ~ 54.00 kg | 169,140 원 | 158,040 원 | 147,140 원 | 0 원 |
| ~ 54.50 kg | 170,660 원 | 159,460 원 | 148,460 원 | 0 원 |
| ~ 55.00 kg | 172,180 원 | 160,880 원 | 149,780 원 | 0 원 |
| ~ 55.50 kg | 173,700 원 | 162,300 원 | 151,100 원 | 0 원 |
| ~ 56.00 kg | 175,220 원 | 163,720 원 | 152,420 원 | 0 원 |
| ~ 56.50 kg | 176,740 원 | 165,140 원 | 153,740 원 | 0 원 |
| ~ 57.00 kg | 178,260 원 | 166,560 원 | 155,060 원 | 0 원 |
| ~ 57.50 kg | 179,780 원 | 167,980 원 | 156,380 원 | 0 원 |
| ~ 58.00 kg | 181,300 원 | 169,400 원 | 157,700 원 | 0 원 |
| ~ 58.50 kg | 182,820 원 | 170,820 원 | 159,020 원 | 0 원 |
| ~ 59.00 kg | 184,340 원 | 172,240 원 | 160,340 원 | 0 원 |
| ~ 59.50 kg | 185,860 원 | 173,660 원 | 161,660 원 | 0 원 |
| ~ 60.00 kg | 187,380 원 | 175,080 원 | 162,980 원 | 0 원 |
| ~ 60.50 kg | 188,900 원 | 176,500 원 | 164,300 원 | 0 원 |
| ~ 61.00 kg | 190,420 원 | 177,920 원 | 165,620 원 | 0 원 |
| ~ 61.50 kg | 191,940 원 | 179,340 원 | 166,940 원 | 0 원 |
| ~ 62.00 kg | 193,460 원 | 180,760 원 | 168,260 원 | 0 원 |
| ~ 62.50 kg | 194,980 원 | 182,180 원 | 169,580 원 | 0 원 |
| ~ 63.00 kg | 196,500 원 | 183,600 원 | 170,900 원 | 0 원 |
| ~ 63.50 kg | 198,020 원 | 185,020 원 | 172,220 원 | 0 원 |
| ~ 64.00 kg | 199,540 원 | 186,440 원 | 173,540 원 | 0 원 |
| ~ 64.50 kg | 201,060 원 | 187,860 원 | 174,860 원 | 0 원 |
| ~ 65.00 kg | 202,580 원 | 189,280 원 | 176,180 원 | 0 원 |
| ~ 65.50 kg | 204,100 원 | 190,700 원 | 177,500 원 | 0 원 |
| ~ 66.00 kg | 205,620 원 | 192,120 원 | 178,820 원 | 0 원 |
| ~ 66.50 kg | 207,140 원 | 193,540 원 | 180,140 원 | 0 원 |
| ~ 67.00 kg | 208,660 원 | 194,960 원 | 181,460 원 | 0 원 |
| ~ 67.50 kg | 210,180 원 | 196,380 원 | 182,780 원 | 0 원 |
| ~ 68.00 kg | 211,700 원 | 197,800 원 | 184,100 원 | 0 원 |
| ~ 68.50 kg | 213,220 원 | 199,220 원 | 185,420 원 | 0 원 |
| ~ 69.00 kg | 214,740 원 | 200,640 원 | 186,740 원 | 0 원 |
| ~ 69.50 kg | 216,260 원 | 202,060 원 | 188,060 원 | 0 원 |
| ~ 70.00 kg | 217,780 원 | 203,480 원 | 189,380 원 | 0 원 |
| ~ 70.50 kg | 219,300 원 | 204,900 원 | 190,700 원 | 0 원 |
| ~ 71.00 kg | 220,820 원 | 206,320 원 | 192,020 원 | 0 원 |
| ~ 71.50 kg | 222,340 원 | 207,740 원 | 193,340 원 | 0 원 |
| ~ 72.00 kg | 223,860 원 | 209,160 원 | 194,660 원 | 0 원 |
| ~ 72.50 kg | 225,380 원 | 210,580 원 | 195,980 원 | 0 원 |
| ~ 73.00 kg | 226,900 원 | 212,000 원 | 197,300 원 | 0 원 |
| ~ 73.50 kg | 228,420 원 | 213,420 원 | 198,620 원 | 0 원 |
| ~ 74.00 kg | 229,940 원 | 214,840 원 | 199,940 원 | 0 원 |
| ~ 74.50 kg | 231,460 원 | 216,260 원 | 201,260 원 | 0 원 |
| ~ 75.00 kg | 232,980 원 | 217,680 원 | 202,580 원 | 0 원 |
| ~ 75.50 kg | 234,500 원 | 219,100 원 | 203,900 원 | 0 원 |
| ~ 76.00 kg | 236,020 원 | 220,520 원 | 205,220 원 | 0 원 |
| ~ 76.50 kg | 237,540 원 | 221,940 원 | 206,540 원 | 0 원 |
| ~ 77.00 kg | 239,060 원 | 223,360 원 | 207,860 원 | 0 원 |
| ~ 77.50 kg | 240,580 원 | 224,780 원 | 209,180 원 | 0 원 |
| ~ 78.00 kg | 242,100 원 | 226,200 원 | 210,500 원 | 0 원 |
| ~ 78.50 kg | 243,620 원 | 227,620 원 | 211,820 원 | 0 원 |
| ~ 79.00 kg | 245,140 원 | 229,040 원 | 213,140 원 | 0 원 |
| ~ 79.50 kg | 246,660 원 | 230,460 원 | 214,460 원 | 0 원 |
| ~ 80.00 kg | 248,180 원 | 231,880 원 | 215,780 원 | 0 원 |
| ~ 80.50 kg | 249,700 원 | 233,300 원 | 217,100 원 | 0 원 |
| ~ 81.00 kg | 251,220 원 | 234,720 원 | 218,420 원 | 0 원 |
| ~ 81.50 kg | 252,740 원 | 236,140 원 | 219,740 원 | 0 원 |
| ~ 82.00 kg | 254,260 원 | 237,560 원 | 221,060 원 | 0 원 |
| ~ 82.50 kg | 255,780 원 | 238,980 원 | 222,380 원 | 0 원 |
| ~ 83.00 kg | 257,300 원 | 240,400 원 | 223,700 원 | 0 원 |
| ~ 83.50 kg | 258,820 원 | 241,820 원 | 225,020 원 | 0 원 |
| ~ 84.00 kg | 260,340 원 | 243,240 원 | 226,340 원 | 0 원 |
| ~ 84.50 kg | 261,860 원 | 244,660 원 | 227,660 원 | 0 원 |
| ~ 85.00 kg | 263,380 원 | 246,080 원 | 228,980 원 | 0 원 |
| ~ 85.50 kg | 264,900 원 | 247,500 원 | 230,300 원 | 0 원 |
| ~ 86.00 kg | 266,420 원 | 248,920 원 | 231,620 원 | 0 원 |
| ~ 86.50 kg | 267,940 원 | 250,340 원 | 232,940 원 | 0 원 |
| ~ 87.00 kg | 269,460 원 | 251,760 원 | 234,260 원 | 0 원 |
| ~ 87.50 kg | 270,980 원 | 253,180 원 | 235,580 원 | 0 원 |
| ~ 88.00 kg | 272,500 원 | 254,600 원 | 236,900 원 | 0 원 |
| ~ 88.50 kg | 274,020 원 | 256,020 원 | 238,220 원 | 0 원 |
| ~ 89.00 kg | 275,540 원 | 257,440 원 | 239,540 원 | 0 원 |
| ~ 89.50 kg | 277,060 원 | 258,860 원 | 240,860 원 | 0 원 |
| ~ 90.00 kg | 278,580 원 | 260,280 원 | 242,180 원 | 0 원 |
| ~ 90.50 kg | 280,100 원 | 261,700 원 | 243,500 원 | 0 원 |
| ~ 91.00 kg | 281,620 원 | 263,120 원 | 244,820 원 | 0 원 |
| ~ 91.50 kg | 283,140 원 | 264,540 원 | 246,140 원 | 0 원 |
| ~ 92.00 kg | 284,660 원 | 265,960 원 | 247,460 원 | 0 원 |
| ~ 92.50 kg | 286,180 원 | 267,380 원 | 248,780 원 | 0 원 |
| ~ 93.00 kg | 287,700 원 | 268,800 원 | 250,100 원 | 0 원 |
| ~ 93.50 kg | 289,220 원 | 270,220 원 | 251,420 원 | 0 원 |
| ~ 94.00 kg | 290,740 원 | 271,640 원 | 252,740 원 | 0 원 |
| ~ 94.50 kg | 292,260 원 | 273,060 원 | 254,060 원 | 0 원 |
| ~ 95.00 kg | 293,780 원 | 274,480 원 | 255,380 원 | 0 원 |
| ~ 95.50 kg | 295,300 원 | 275,900 원 | 256,700 원 | 0 원 |
| ~ 96.00 kg | 296,820 원 | 277,320 원 | 258,020 원 | 0 원 |
| ~ 96.50 kg | 298,340 원 | 278,740 원 | 259,340 원 | 0 원 |
| ~ 97.00 kg | 299,860 원 | 280,160 원 | 260,660 원 | 0 원 |
| ~ 97.50 kg | 301,380 원 | 281,580 원 | 261,980 원 | 0 원 |
| ~ 98.00 kg | 302,900 원 | 283,000 원 | 263,300 원 | 0 원 |
| ~ 98.50 kg | 304,420 원 | 284,420 원 | 264,620 원 | 0 원 |
| ~ 99.00 kg | 305,940 원 | 285,840 원 | 265,940 원 | 0 원 |
| ~ 99.50 kg | 307,460 원 | 287,260 원 | 267,260 원 | 0 원 |
| ~ 100.00 kg | 308,980 원 | 288,680 원 | 268,580 원 | 0 원 |
배송요금 적용기준
배때지 배송요금은 항공운송비+국내배송비가 모두 포함되어 있습니다.
배송요금은 무게당 기준금액이며 0.5kg 당 절상 합니다 (ex:1.1kg = 1.5kg)
부피가 크거나 무게가 많이 나가는 경우 경동/대신택배 착불로 진행될 수 있습니다. (해당 비용은 배송비에 포함되어 있지 않습니다.)
모든 제품이 한박스에 포장되지 않는경우 추가박스로 진행되며 박스당 멀티택배(3,000) 비용이 부과됩니다
배송요금은 무게당 기준금액이며 0.5kg 당 절상 합니다 (ex:1.1kg = 1.5kg)
부피가 크거나 무게가 많이 나가는 경우 경동/대신택배 착불로 진행될 수 있습니다. (해당 비용은 배송비에 포함되어 있지 않습니다.)
모든 제품이 한박스에 포장되지 않는경우 추가박스로 진행되며 박스당 멀티택배(3,000) 비용이 부과됩니다
상품포장의 가로/세로/높이를 합산한 길이가 해상의 경우 160cm 초과 또는 한변의 길이가 100cm 초과인 경우는 착불 진행(또는 무게 20kg 이상 / 무게가 조금 넘어도 최대한 대한통운으로 전달합니다.)
항공의 경우 세변의 합 130cm초과시 경동 착불 진행 됩니다.
선불 발송 원하시는 고객님들은 신청서 작성시 [규격초과 택배 선불진행] 옵션을 체크해주시기 바랍니다.
항공의 경우 세변의 합 130cm초과시 경동 착불 진행 됩니다.
선불 발송 원하시는 고객님들은 신청서 작성시 [규격초과 택배 선불진행] 옵션을 체크해주시기 바랍니다.
무게 할증료
5.1~10kg(1,500원), 10.1~20kg(4,500원), 20.1kg 이상(12,000원)의 비용이 추가됩니다.
택배 박스당 적용되며, 중량화물의 경우 해당비용은 택배사에서 받는것이 아니므로 환급 되지 않습니다.
택배 박스당 적용되며, 중량화물의 경우 해당비용은 택배사에서 받는것이 아니므로 환급 되지 않습니다.
도서산간 수수료
CJ대한통운 택배 배송간 도서산간 지역의 경우 배송비 4,000원이 추가 됩니다.
지역별 추가비용이 나올수 있습니다. 이는 배송비 책정시 자동으로 청구됩니다.
지역별 추가비용이 나올수 있습니다. 이는 배송비 책정시 자동으로 청구됩니다.









