항공/해상 스케줄
출고일 | 선적일 | 한국도착 | 통관 | 택배사 인계 | 고객수령일 |
---|---|---|---|---|---|
월요일 | 월요일 18:00 | 화요일 오전 | 화~수 | 수~목 | |
화요일 | 화요일 18:00 | 수요일 오전 | 수~목 | 목~금 | |
수요일 | 수요일 18:00 | 목요일 오전 | 목~금 | 금~토 | |
목요일 | 목요일 18:00 | 금요일 오전 | 금~토 오전 | 토~월 | |
금요일 | 금요일 18:00 | 토요일 오전 | 토~월 오전 | 월~화 | |
토요일 | 선적없음 | ||||
일요일 | 일요일 18:00 | 월요일 오전 | 월~화 오전 | 화~수 |
출고일 | 선적일 | 한국도착 | 통관 | 택배사 인계 | 고객수령일 |
---|---|---|---|---|---|
월요일 | 화요일 9:00 | 화요일 10:30 | 화요일 | 화요일 | 수~목 |
화요일 | 수요일 9:00 | 수요일 10:30 | 수요일 | 수요일 | 목~금 |
수요일 | 목요일 9:00 | 목요일 10:30 | 목요일 | 목요일 | 금~토 |
목요일 | 금요일 9:00 | 금요일 10:30 | 금요일 | 금요일 | 토~월 |
금요일 | 토요일 9:00 | 토요일 10:30 | 토요일 | 토요일 | 월~화 |
토요일 | 선적없음 | ||||
일요일 | 월요일 9:00 | 월요일 10:30 | 월요일 | 월요일 | 화~수 |
항공/해상 결제 마감은 매일 오전 8시입니다.
항공은 해운과 다르게 특별한 경우가 발생하지 않는 한 당일 통관진행됩니다.
해상운송의 경우 물동량 상황에 따라 수입통관 기간이 1~3일 정도 추가 소요될 가능성이 높습니다.
항공은 해운과 다르게 특별한 경우가 발생하지 않는 한 당일 통관진행됩니다.
해상운송의 경우 물동량 상황에 따라 수입통관 기간이 1~3일 정도 추가 소요될 가능성이 높습니다.